INGREDIENTES: Óleo de peixe e vitamina E (Acetato de DL Alfa Tocoferol). Cápsula: água purificada, gelificante: gelatina bovina INS 428 e umectante glicerina INS 422. ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE PEIXE. PODE CONTER SOJA. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
** Considerando o limite estabelecido na especificação de referência do óleo de peixe.
Tabela Nutricional
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
| Porções por embalagem: 20 e 40 Porção: 4 g (3 cápsulas) | ||
| 
 | 4 g | %VD* | 
| Valor energético (kcal) | 28 | 1 | 
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 
| Açúcares totais (g) | 0 | 
 | 
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 
| Gorduras totais (g) | 3 | 4 | 
| nGorduras saturadas (g) | 0,1 | 0 | 
| nGorduras trans (g) | 0 | 0 | 
| nGorduras monoinsaturadas (g) | 0,4 | 2 | 
| nGorduras poli-insaturadas (g) | 2 | 10 | 
| nnÔmega 3 (mg) | 1800 | 45 | 
| EPA (mg) | 990 | 
 | 
| DHA (mg) | 660 | 
 | 
| Fibras Alimentares (g) | 0 | 0 | 
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 
| Vitamina E (mg) | 23 | 153 | 
| * Percentual de valores diários fornecidos pela porção. | ||
Recomendações e Advertências
CUIDADOS DE CONSERVAÇÃO:
Antes e após aberto, o produto deve ser guardado em sua embalagem original, protegido do calor, umidade e à temperatura ambiente (entre 15º - 30ºC). Frasco selado com lacre de proteção embaixo da tampa. Se o lacre estiver violado, recuse o produto.
 

 




